您現(xiàn)在的位置:今日網(wǎng)校 > 一級建造師 > ?環(huán)球網(wǎng)校一級建造師成績合格標準 | 科目名稱 | 試卷滿分 | 合格標準 | |
| 建設工程經(jīng)濟 | 100 | 60 | |
| 建設工程法規(guī)及相關知識 | 130 | 78 | |
| 建設工程項目管理 | 130 | 78 | |
| 專業(yè)工程管理與實務 | 公路工程 | 均為160 | 均為96 |
| 鐵路工程 | |||
| 民航機場工程 | |||
| 建筑工程 | |||
| 港口與航道工程 | |||
| 水利水電工程 | |||
| 通信與廣電工程 | |||
| 礦業(yè)工程 | |||
| 機電工程 | |||
| 市政公用工程 | |||
名師輔導
環(huán)球網(wǎng)校
建工網(wǎng)校
會計網(wǎng)校
新東方
醫(yī)學教育
中小學學歷